Madhya Pradesh

SNo. Division/ District
Kharif 2019
Sowing Area Expected Yield Estimated Production
Ujjain Division
S.No. District List
Ujjain 4.765 802 3.822
Mandsaur 2.791 505 1.409
Neemuch 1.290 535 0.690
Ratlam 2.351 722 1.697
Dewas 3.532 798 2.819
Shajapur 2.547 762 1.941
Agar 1.380 753 1.039
Total Ujjain Division 18.656 719 13.417
Bhopal Division
S.No. District List
Bhopal 1.106 737 0.815
Sehore 2.880 748 2.154
Raisen 0.775 595 0.461
Vidisha 3.586 615 2.205
Rajgarh 3.069 766 2.351
Total Bhopal Division 11.416 700 7.986
Hoshangabad Division
S.No. District List
Betul 1.774 736 1.306
Hoshangabad 0.642 717 0.460
Harda 1.524 742 1.131
Total Hoshangabad Division 3.940 735 2.897
Indore Division
S.No. District List
Indore 2.160 908 1.961
Dhar 2.584 1060 2.739
Jhabua 0.702 903 0.634
Alirajpur 0.271 937 0.254
Khargone 0.602 865 0.521
Badwani 0.272 857 0.233
Khandwa 1.152 907 1.045
Burahanpur 0.219 918 0.201
Total Indore Division 7.962 953 7.588
Jabalpur Division
S.No. District List
Jabalpur 0.001 1000 0.001
Katni 0.010 800 0.008
Chhindwara 0.185 768 0.142
Mandla 0.020 850 0.017
Seoni 0.003 1000 0.003
Narsinghpur 0.200 785 0.157
Dindori 0.085 729 0.062
Total Jabalpur Division 0.504 774 0.390
Sagar Division
S.No. District List
Sagar 2.366 792 1.874
Damoh 0.711 665 0.473
Panna 0.065 815 0.053
Tikamgarh 0.175 834 0.146
Chattarpur 0.420 814 0.342
Total Sagar Division 3.737 773 2.888
Gwalior Division
S.No. District List
Gwalior 0.036 917 0.033
Shivpuri 1.323 812 1.074
Guna 2.345 869 2.038
Ashoknagar 1.425 909 1.295
Datia 0.035 829 0.029
Total Gwalior Division 5.164 865 4.469
Morena Division
S.No. District List
Sheopur Kalan 0.175 829 0.145
Total Morena Division 0.175 829 0.145
Rewa Division
S.No. District List
Rewa 0.165 836 0.138
Satna 0.230 813 0.187
Total Rewa Division 0.395 823 0.325
Shahdol Division
S.No. District List
Shahdol 0.002 500 0.001
Anooppur 0.001 1000 0.001
Total Shahdol Division 0.003 667 0.002
Grand Total 51.952 772 40.107
BACK